厳選された書家達による商用可能な筆文字素材がダウンロード可能
書家パートナー「晴海屋 小達」プロフィール
この書家の筆文字素材を見る »
【 素材タイプの割合 】
一文字 | 40.7% | |
---|---|---|
単語・名詞 | 54.4% | |
文章・挨拶文 | 7.4% | |
数字 | 1.6% | |
英字・英文 | 1.3% | |
模様・絵 | 0.7% | |
その他 | 1.2% |
【 素材イメージの割合 】
太い | 37.9% | |
---|---|---|
細い | 15.0% | |
曲線的 | 11.0% | |
直線的 | 7.2% | |
かすれ | 30.5% | |
ダイナミック | 69.2% |
【 素材書体の割合 】
楷書体 | 5.1 % | |
---|---|---|
行書体 | 0.0 % | |
草書体 | 0.2 % | |
隷書体 | 2.0 % | |
篆書体 | 4.0 % | |
自由書 | 89.3 % |
※各項目の値は、公開中の素材数(607点)に対してのそれぞれの割合となります。

筆文字リクエスト
オーダーメイド
オーダーメイドのご依頼も受け付けております!
詳細を見る